Oferta i cennik
Cennik USG
| Badanie | Cena |
|---|---|
| USG jamy brzusznej | 250 |
| USG sutków | 250 |
| USG tarczycy | 250 |
| USG układu limfatycznego | 250 |
| USG tkanek miękkich | 250 |
| USG jąder | 250 |
| USG stawu ramiennego | 270 |
| USG stawu kolanowego | 270 |
| USG stawu skokowego | 270 |
| USG stawu łokciowego | 270 |
| USG mięśni po urazach | 270 |
| USG ścięgna Achillesa | 270 |
| USG stawu biodrowego | 270 |
Konsultacje
| Badanie | Cena |
|---|---|
| konsultacja neurochirurgiczna | – |
| konsultacja chirurga naczyniowego | 200 |
Badania dopplerowskie
| Badanie | Cena |
|---|---|
| Tętnic szyjnych i kręgowych | 270 |
| Tętnic kończyn górnych | 270 |
| Tętnic kończyn dolnych | 270 |
| Aorty brzusznej | 270 |
| Tętnic nerkowych | 270 |
| Żył kończyn górnych | 270 |
| Żył kończyn dolnych | 270 |
| USG przetok okołoodbytniczych | 270 |
| Biopsja cienkoigłowa | 300 |
Kardiolog
| Badanie | Cena |
|---|---|
| konsultacja kardiologiczna | 200 |
| konsultacja kardiologiczna + echo serca | 310 |
| echo serca | 180 |
Psycholog
| Badanie | Cena |
|---|---|
| Wizyta | 190 |

Prywatna Przychodnia USG
ul. Ku Wiatrakom 44
85-856 Bydgoszcz

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek
8:00 do 18:00
Sobota
8:00 do 12:00

Dojazd komunikacją miejską
Tramwaj Nr 2 i 9
Autobus Nr 53 i 63
Autobus Nr 53 i 63

Prywatna Przychodnia USG
ul. Ku Wiatrakom 44
85-856 Bydgoszcz

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 12:00

Dojazd komunikacją miejską
Tramwaj Nr 2 i 9
Autobus Nr 53 i 63
© 2026 All rights reserved by Prywatna Przychodnia USG Maciak | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Projekt i wykonanie SOLUTIONS MEDIA